 УЗИ – метод диагностики, который отлично подходит для визуализации состояния внутренних органов, кровотока, проходимости кровеносных сосудов. Специалист может подбирать необходимый вид исследования — в зависимости от симптомов болезни и поставленных задач.
УЗИ – метод диагностики, который отлично подходит для визуализации состояния внутренних органов, кровотока, проходимости кровеносных сосудов. Специалист может подбирать необходимый вид исследования — в зависимости от симптомов болезни и поставленных задач.
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) — это малоинвазивный метод исследования внутренних органов, в основе которого лежит способность звуковых волн отражаться от различных структур организма. Этот способ исследования является основным в современной медицинской практике.
Ультразвуковые методы исследования широко используются, если нужно определить состояние сердца, почек, органов брюшной полости, молочных желез, сосудов головы и шеи, щитовидной железы и т. д. К диагностике с помощью УЗИ обращаются в разных ситуациях: например, когда пациент жалуется на боль в той или иной области, либо если врачу необходимо определить эффективность проведенного лечения.
В большинстве случаев нет серьезных противопоказаний, не дающих врачу использовать УЗИ для диагностики. Это безвредная методика, которую можно применять даже для исследования состояния внутренних органов беременных женщин и маленьких детей.
Но есть ряд относительных противопоказаний, среди которых, например:
Информация, которую ультразвуковой датчик передал на приемный блок, фиксируется, а затем интерпретируется опытным специалистом. По результатам УЗИ, проведенного в нашей клинике, вы получите заключение, на основании которого можно поставить точный диагноз и продумать тактику лечения.
Игнатченко Светлана Владимировна

Врач УЗД, гинеколог-репродуктолог, гинеколог - эндокринолог, детский гинеколог
Врач ультрозвуковой диагностики, ведет прием взрослых и детей с 0 лет
Врач-УЗИ, ФД
Стаж работы: 20 лет
Образование: Смоленская государственная медицинская академия
Специальность: педиатрия
Дополнительное образование:
Врач-УЗИ
Стаж работы: 25 лет
Образование:
Повышение квалификации:
| Наименование услуги | Цена | 
|---|---|
| УЗИ внутренних органов | |
| УЗИ печени | 400 р. | 
| УЗИ поджелудочной железы | 350 р. | 
| УЗИ селезенки | 350 р. | 
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 450 р. | 
| УЗИ печени, желчного пузыря | 550 р. | 
| УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 750 р. | 
| УЗИ печени, желчного пузыря с функцией, поджелудочной железы, селезенки | 900 р. | 
| УЗИ почек | 550 р. | 
| УЗДГ почечных артерий | 350 р. | 
| УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остатка мочи | 600 р. | 
| УЗИ мочевого пузыря | 350 р. | 
| УЗИ надпочечников | 350 р. | 
| УЗИ почек, надпочечников | 600 р. | 
| УЗИ предстательной железы т/абдоминальное | 500 р. | 
| УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи, предстательной железы | 750 р. | 
| УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остатка мочи, предстательной железы | 850 р. | 
| УЗИ предстательной железы т/ректальное | 800 р. | 
| УЗИ предстательной железы, УЗИ мочевого пузыря т/ректальное | 1000 р. | 
| УЗИ органов мошонки с Доплеровским исследованием | 600 р. | 
| УЗИ желчного пузыря | 350 р. | 
| УЗИ щитовидной и молочных желез | |
| УЗИ щитовидной железы | 600 р. | 
| УЗИ молочных желез | 600 р. | 
| УЗИ одноименных лимфатических узлов (шейных, подмышечных, брюшных, паховых) | 350 р. | 
| УЗИ органов малого таза | |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное) | 500 р. | 
| УЗИ трансвагинальное | 790 р. | 
| УЗИ трансвагинальное + доплеровское исследование сосудов матки и придатков | 1150 р. | 
| Мониторинг фолликулогенеза | 500 р. | 
| УЗИ плода | |
| УЗИ плода (I Триместр) | 700 р. | 
| УЗИ плода (II-III Триместр) | 850 р. | 
| УЗИ при многоплодной беременности(I триместр) | 800 р. | 
| УЗИ при многоплодной беременности(II - III триместр) | 1000 р. | 
| Допплеровское исследование маточно-плацентарного и плодового кровотока | 750 р. | 
| УЗИ плода + Допплеровское исследование маточно-плацентарного и плодового кровотока | 1500 р. | 
| Запись на флеш-накопитель | 400 р. | 
| УЗИ шейки матки | 350 р. | 
| УЗИ плода 3D (2-3 триместр) + Фото ( 2 шт.) | 1500 р. | 
| УЗИ при многоплодной беременности 3D (2-3 триместр) + Фото (4 шт.) | 2000 р. | 
| Прочее | |
| Гистеросоносольпингография | 5800 р. | 
| УЗИ плевральной полости | 400 р. | 
| УЗИ мягких тканей | 450 р. | 
| УЗИ одноименных суставов (пара) | 600 р. | 
| УЗИ головного мозга для новорожденных (нейросонография) | 550 р. | 
| УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных | 500 р. | 
| УЗИ слюнных желез | 400 р. | 
| УЗ- доплеровское картирование органов (дополнение к основному исследованию) | 200 р. | 
| УЗИ Сердца (взросл.) | 1100 р. | 
| УЗИ Сердца (детск.) | 1100 р. | 
| УЗИ брахиоцефальных сосудов (головного мозга) и шеи | 800 р. | 
| УЗИ артерий в триплексном режиме (1 конечность) доплеровское исследование | 500 р. | 
| УЗИ вен (1 конечность доплеровское исследование в триплексном режиме) | 500 р. | 
| УЗИ вилочковой железы | 500 р. | 
| УЗИ Доплеровское исследование (транскраниальное головного мозга) | 900 р. | 
| УЗИ Доплеровское исследование почечных артерий | 700 р. | 
| УЗИ Доплеровское исследование аорты или ветвей аорта | 600 р. | 
| Чтение рентгеновских снимков | 350 р. | 
| Узи по программам | |
| Узи плода (I Триместр) при ПВБ | 550 р. | 
| Узи плода (II-III Триместр) при ПВБ | 700 р. | 
| Узи плода + доплеровское исследование при ПВБ | 1350 р. | 
| Узи плода свыше 26 недель + доплеровское исследование при ПВБ | 2000 р. |